Pour en savoir plus sur les congrès cliquez sur les liens
| - 2011 - | |||||
| Janv. | CPLF | Respiratoire | du 28 au 31 | Lille | |
| Mars | SFD | Diabète | du 22 au 25 | Genève Suisse | |
| Avril | JNLF | Perfusion | du 26 au 29 | Paris | |
| Mai | Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases | Perfusion | du 9 au 13 | Barcelone Espagne | |
| Mai | ATS | Respiratoire | du 13 au 18 | Denver US | |
| Juin | APSS | Respiratoire | du 11 au 15 | Mineapolis US | |
| Juin | ADA | Diabète | du 24 au 26 | San Diego US | |
| Sept. | EASD | Diabète | du 12 au 16 | Lisbonne Portugal | |
| Sept. | ERS | Respiratoire | du 24 au 28 | Amsterdam Hollande | |
| Déc. | JFN | Nutrition | du 6 au 9 | Reims | |
| - 2012 - | |||||
| Janv. | CPLF | Respiratoire | du 27 au 29 | Lyon | |
| Mars | JIVD | Respiratoire | du 17 au 17 | Barcelone | |
| Mars | SFD | Diabète | du 20 au 23 | Nice | |
| Avril | JNLF | Perfusion | du 3 au 6 | Nice | |
| Mai | ATS | Respiratoire | du 18 au 23 | San Francisco | |
Laurence Izarn - Stéphanie Gabriel
Tél : 01 49 69 82 00